Comparatif Duretés
Table de conversion de dureté en Acier
Ce tableau montre la dureté approximative de l'acier. Ces tableaux de conversion sont fournis à titre indicatif uniquement car chaqun utilise différentes méthodes de mesure de la dureté. La colonne de droite montre une résistance à la traction équivalente approximative.
Le tableau suivant permet de trouver en première approximation l’équivalence entre la dureté Brinell, Rockwell Bille ou Cône, Vickers, et la résistance mécanique Rm.
Dureté Brinell HB/30 | Dureté Rockwell HRB | Dureté Rockwell HRC | Dureté Vickers HV | Résistance à la traction Rm (N/mm2) |
---|---|---|---|---|
100 | 55 | - | 105 | 335 |
106 | 59 | - | 110 | 350 |
110 | 62 | - | 115 | 365 |
114 | 64 | - | 120 | 385 |
119 | 67 | - | 125 | 400 |
124 | 70 | - | 130 | 415 |
128 | 71 | - | 135 | 140 |
133 | 73 | - | 140 | 450 |
138 | 75 | - | 145 | 465 |
142 | 77 | - | 150 | 480 |
147 | 79 | - | 155 | 495 |
152 | 81 | - | 160 | 510 |
157 | 82 | - | 165 | 525 |
162 | 84 | - | 170 | 545 |
166 | 85 | - | 175 | 560 |
171 | 87 | - | 180 | 575 |
176 | 88 | - | 185 | 590 |
181 | 89 | - | 190 | 610 |
185 | 90 | - | 195 | 625 |
190 | 91 | - | 200 | 640 |
195 | 92 | - | 205 | 655 |
200 | 93 | - | 210 | 675 |
204 | 94 | - | 215 | 690 |
209 | 95 | - | 220 | 705 |
214 | 96 | - | 225 | 720 |
223 | 97 | - | 235 | 755 |
233 | 98 | 21,3 | 245 | 785 |
238 | 99 | 22,2 | 250 | 800 |
242 | 100 | 23,1 | 255 | 815 |
245 | - | 24,0 | 260 | 835 |
252 | - | 24,8 | 265 | 850 |
257 | - | 25,6 | 270 | 865 |
261 | - | 26,4 | 275 | 880 |
266 | - | 27,1 | 280 | 900 |
271 | - | 27,8 | 285 | 915 |
276 | - | 28,5 | 290 | 930 |
280 | - | 29,2 | 295 | 945 |
285 | - | 29,8 | 300 | 965 |
295 | - | 31,9 | 310 | 995 |
304 | - | 32,2 | 320 | 1030 |
314 | - | 33,3 | 330 | 1060 |
323 | - | 34,4 | 340 | 1095 |
333 | - | 35,5 | 350 | 1125 |
342 | - | 36,6 | 360 | 1155 |
352 | - | 37,7 | 370 | 1190 |
361 | - | 38,8 | 380 | 1220 |
370 | - | 39,8 | 390 | 1255 |
380 | - | 40,8 | 400 | 1290 |
390 | - | 41,8 | 410 | 1320 |
399 | - | 42,7 | 420 | 1350 |
409 | - | 43,6 | 430 | 1385 |
418 | - | 44,5 | 440 | 1420 |
428 | - | 45,3 | 450 | 1455 |
437 | - | 46,1 | 460 | 1485 |
447 | - | 46,9 | 470 | 1520 |
457 | - | 47,7 | 480 | 1555 |
466 | - | 48,4 | 490 | 1595 |
476 | - | 49,1 | 500 | 1630 |
486 | - | 49,8 | 510 | 1665 |
496 | - | 50,5 | 520 | 1700 |
506 | - | 51,1 | 530 | 1740 |
516 | - | 51,7 | 540 | 1775 |
525 | - | 52,3 | 550 | 1810 |
535 | - | 53,3 | 560 | 1845 |
545 | - | 53,6 | 570 | 1880 |
555 | - | 54,1 | 580 | 1920 |
565 | - | 57,7 | 590 | 1955 |
574 | - | 55,2 | 600 | 1995 |
Souvent une dureté est demandée en surface mais pas à coeur. Un traitement thermique ou de surface est alors nécessaire.
"Les Informations données sont à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de Metals-industry.com"