Comparatif Etats de Surface
Le tableau ci-dessous donne l’équivalence entre les rugosités exprimées en Ra, Rz, Iso et Vdi.
| Ra μm | Ra μinch | Rz μm | ISO 1302 N3-N10 | VDI 3400 0-45 |
|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 4 | 0.4 | N3 | 0 |
| 0.2 | 8 | 0.8 | N4 | 6 |
| 0.4 | 16 | 1.6 | N5 | 12 |
| 0.8 | 32 | 3.2 | N6 | 18 |
| 1.6 | 63 | 6.3 | N7 | 27 |
| 3.2 | 125 | 12.5 | N8 | 30 |
| 6.3 | 250 | 25 | N9 | 36 |
| 12.5 | 500 | 50 | N10 | 42 |
Si l’état de surface n’est pas homogène (stries, arrachement de matière) il est important de bien notifier la zone de mesure.
"Les Informations données sont à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de Metals-industry.com"


Inscrivez-vous à notre Newsletter


France Tél. +33 9 75 18 79 04
Dive straight into the feedback!Login below and you can start commenting using your own user instantly