Conditions de Coupe en Taraudage
Les paramètres que nous définirons sont théoriques, ils sont une base de départ et nécessiterons souvent d’être affinés en fonction des conditions d’usinage.
Vitesse de rotation
n = (1000 x Vc) / (π x D)
Vc [m/mn] vitesse de coupe
D [mm] diamètre de taraud
Vitesse d’avance
f = pas de vis
Détermination du Pas et du Diamètre de Perçage en Fonction de la Vis
Diamètre Nominal | Pas de Vis en mm | Perçage avant Trou |
---|---|---|
M1 | 0,25 | 0,75 |
M1,1 | 0,25 | 0,85 |
M1,2 | 0,25 | 0,95 |
M1,4 | 0,3 | 1,1 |
M1,6 | 0,35 | 1,25 |
M2 | 0,4 | 1,6 |
M2,5 | 0,45 | 2,05 |
M3 | 0,5 | 2,5 |
M4 | 0,7 | 3,3 |
M5 | 0,8 | 4,2 |
M6 | 1 | 5 |
M8 | 1,25 | 6,75 |
M10 | 1,5 | 8,5 |
M12 | 1,75 | 9,9 |
M14 | 2 | 11,6 |
M16 | 2 | 13,6 |
M18 | 2,5 | 15 |
M20 | 2,5 | 17 |
M22 | 2,5 | 19 |
M24 | 3 | 20,4 |
M27 | 3 | 23,4 |
M30 | 3,5 | 25,8 |
M36 | 4 | 31,2 |
M42 | 4,5 | 36,6 |
M48 | 5 | 42 |
M56 | 5,5 | 49,4 |
M64 | 6 | 56,8 |
Vf = f x n
Vc et f sont donnés par votre fournisseur de d’alésoirs.
Les valeurs données dans ce document ne sont que des valeurs indicatives.
"Les Informations données sont à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de Metals-industry.com"
Dive straight into the feedback!Login below and you can start commenting using your own user instantly