Filetage et Taraudage / Percage Avant-trous
La dimension des filetages (pour les arbres) et des taraudages (pour les alésages) sont normés.
On distingue plusieurs types de filetages mais les plus utilisés sont les filetages métriques à pas standards associé à la lettre M, à pas fin et les filetages gaz associé à la lettre G.
| d = D = diamètre nominal | P = Pas | H = 0,866P |
| d1 = D1 = d-1,0825P | d2 = D2 = d-0,6495P |
Source Wikipédia.
Les données sur ces filetage/taraudage ainsi que le diamètre des perçages pour les avant trous sont les suivantes :
Données filetage métrique à pas standards
| Diamètre nominal | Pas de vis en mm | Diamètre du perçage avant trou |
|---|---|---|
| M1 | 0,25 | 0,75 |
| M1,1 | 0,25 | 0,85 |
| M1,2 | 0,25 | 0,95 |
| M1,4 | 0,3 | 1,1 |
| M1,6 | 0,35 | 1,25 |
| M2 | 0,4 | 1,6 |
| M2,5 | 0,45 | 2,05 |
| M3 | 0,5 | 2,5 |
| M4 | 0,7 | 3,3 |
| M5 | 0,8 | 4,2 |
| M6 | 1 | 5 |
| M8 | 1,25 | 6,75 |
| M10 | 1,5 | 8,5 |
| M12 | 1,75 | 9,9 |
| M14 | 2 | 11,6 |
| M16 | 2 | 13,6 |
| M18 | 2,5 | 15 |
| M20 | 2,5 | 17 |
| M22 | 2,5 | 19 |
| M24 | 3 | 20,4 |
| M27 | 3 | 23,4 |
| M30 | 3,5 | 25,8 |
| M36 | 4 | 31,2 |
| M42 | 4,5 | 36,6 |
| M48 | 5 | 42 |
| M56 | 5,5 | 49,4 |
| M64 | 6 | 56,8 |
Données filetage métrique à pas fin
| Diamètre nominal | Pas de vis en mm | Diamètre du perçage avant trou |
|---|---|---|
| M3 | 0,35 | 2,65 |
| M4 | 0,5 | 3,5 |
| M5 | 0,5 | 4,5 |
| M6 | 0,75 | 5,2 |
| M8 | 1 | 7 |
| M10 | 1,25 | 8,8 |
| M12 | 1,5 | 10,8 |
| M14 | 1,5 | 12,5 |
| M16 | 1,5 | 14,5 |
| M18 | 1,5 | 16,5 |
| M20 | 1,5 | 18,5 |
| M22 | 1,5 | 20,5 |
| M24 | 2 | 22 |
| M30 | 2 | 28 |
| M36 | 3 | 33 |
| M42 | 3 | 39 |
"Les Informations données sont à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de Metals-industry.com"


Inscrivez-vous à notre Newsletter


France Tél. +33 9 75 18 79 04
Inscrivez-vous à notre Newsletter
Restez informé sur les nouvelles fonctionnalités de la MarketPlace Metals-industry.com
Vous vous êtes enregistré avec succès