Point de Fusion
| Matières | Celsius (c) | Fahrenheit (f) |
|---|---|---|
| Aciers | 1371 | 2700 |
| Aluminiums | 659 | 1218 |
| Antimoines | 630 | 1166 |
| Argents | 951 | 1761 |
| Bérylliums | 1278 | 2332 |
| Bronzes | 913 | 1675 |
| Bronzes à l'Etain | 890 | 1634 |
| Bronzes au Plomb | ||
| Chromes | 1 907 | 3464 |
| Cuivres | 1083 | 1981 |
| Cupro-Aluminiums | ||
| Cupro-Nickels | ||
| Etains | 232 | 449 |
| Fontes | 1204 | 2200 |
| Graphites | 410 | 770 |
| Inconels | 1260-1335 | 2300-2489 |
| Invar | 1427 | 2600 |
| Laitons | 927 | 1700 |
| Laitons Haute Résistance | ||
| Magnésiums | 651 | 1204 |
| Maillechorts | 980-1110 | 1796-2012 |
| Monels | 1 300 | 2372 |
| Nickels | 1452 | 2646 |
| Or | 1063 | 1945 |
| Plombs | 327 | 620 |
| Tantales | 3 017 | 5462 |
| Titanes | 1 668 | 3034 |
| Tungstènes | 3999 | 6150 |
| Zincs | 419 | 787 |
| Zirconiums | 1 855 | 3371 |
"Les Informations données sont à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de Metals-industry.com"


Inscrivez-vous à notre Newsletter


France Tél. +33 9 75 18 79 04
Dive straight into the feedback!Login below and you can start commenting using your own user instantly