Technique du Cintrage
Le terme cintrage est aussi utilisé pour désigner globalement la transformation d’un produit cintré. Il existe plusieurs techniques : par enroulement, par poussée, par roulage et par emboutissage.
Il faut distinguer le cintrage “à chaud”, méthode artisanale ou réalisée par induction, du cintrage “à froid”, la méthode industrielle.
Dans l’industrie mondiale, on utilise essentiellement le cintrage à froid.
Cette opération de déformation est réalisée, soit avec des machines manuelles, soit avec des machines numériques de très haute technologie, certaines étant équipées de 13 axes.
Lorsque l’on cintre un tube, la paroi extérieure s’amincit (on l’appelle l’extrados).
La matière s’allonge et perd de l’épaisseur. Tous les tubes ne sont pas cintrables, la matière doit posséder un pourcentage d’allongement suffisant.
Au contraire de l’extrados, la paroi intérieure (appelée intrados) s’épaissit par compression de la matière.
Ce phénomène peut conduire à l’apparition de plis dans le cintre, c’est un des défauts les plus courants.
Pour limiter la diminution d’épaisseur, on peut utiliser une poussée sur l’arrière du tube (on parle de « booster »).
Cette pratique est particulièrement utilisée en rayon court ou pour des tubes de grande section.
Pour limiter les plis, on utilise un “efface plis” ou “sabot lisseur” qui vient appuyer sur la zone intérieure du tube pendant le cintrage.
Il convient de choisir le rayon de sabot (qui détermine le rayon de cintrage) en fonction du type de barre
(ronde, carrée, …) et de sa section (Ø, …).
Rayon de cintrage court, tube rond
Ø Tube | Rayon | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 24 | 27 | ||||||||||||||||||||||
10 | 15 | 20 | 22 | 30 | 36.3 | 42.5 | 77.5 | |||||||||||||||||
12 | 24 | 30 | 46 | 50 | 86 | 98 | 185 | |||||||||||||||||
12.7 | 32 | |||||||||||||||||||||||
13.5 | 40.5 | 46 | 47.5 | 61 | 76 | 92 | 107 | |||||||||||||||||
14 | 35 | 42 | 67 | |||||||||||||||||||||
15 | 30 | 35 | ||||||||||||||||||||||
16 | 25 | 30 | 35 | 40 | 48 | 56 | 58 | 60 | 62 | 80 | 108 | 140 | ||||||||||||
17 | 63 | |||||||||||||||||||||||
18 | 28 | 30 | 35 | 40 | 50 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 80 | 108 | 140 | |||||||||||
19 | 45 | 65 | 80 | 90 | ||||||||||||||||||||
20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 54 | 60 | 80 | 140 | 160 | |||||||||||||||
21.3 | 30 | 57 | 60 | 63.9 | 80 | 85 | 95 | |||||||||||||||||
22 | 35 | 46 | 50 | 70 | 75 | 76 | 90 | 105 | 140 | |||||||||||||||
23 | 65 | |||||||||||||||||||||||
23.5 | 76.5 | 100 | ||||||||||||||||||||||
25 | 33 | 35 | 38 | 40 | 45 | 48 | 50 | 52 | 55 | 58.5 | 60 | 62 | 65 | 70 | 75 | 77 | 80 | 82.5 | 85 | 95 | 97 | 100 | 105 | 115 |
26.9 | 60 | 62 | 65 | 70 | 72 | 74 | 77 | 80.7 | 83 | 95 | 123 | 132 | 135 | 145 | 146 | 252 | 263 | |||||||
28 | 55 | 60 | 70 | 84 | 89 | 100 | 125 | |||||||||||||||||
30 | 50 | 53 | 70 | 73 | 85 | 90 | 100 | 105 | 115 | |||||||||||||||
32 | 66 | 75 | 80 | 96 | 114 | 130 | 135 | |||||||||||||||||
33.7 | 50 | 60 | 62 | 68 | 74 | 80 | 92 | 93 | 100 | 101.1 | 102 | 109 | 115 | 117 | 134 | 140 | 145 | 170 | 200 | |||||
35 | 55 | 70 | 80 | 85 | 88 | 115 | 122 | 182 | ||||||||||||||||
38 | 57 | 60 | 80 | 95 | 100 | 115 | ||||||||||||||||||
40 | 80 | 100 | 105 | 120 | ||||||||||||||||||||
41 | 52 | |||||||||||||||||||||||
42.4 | 57 | 65 | 70 | 80.4 | 84.8 | 87.5 | 89 | 92 | 120 | 125 | 127.2 | 130 | 135 | 140 | 148 | |||||||||
44 | 135 | |||||||||||||||||||||||
44.5 | 76 | |||||||||||||||||||||||
45 | 80 | 110 | 115 | 130 | 135 | 152 | ||||||||||||||||||
48.3 | 70 | 74 | 75 | 85 | 90 | 96 | 100 | 125 | 140 | 144.9 | 145 | 204 | 248 | 300 | ||||||||||
50 | 75 | 85 | 95 | 100 | 115 | 125 | 140 | 147 | 200 | 220 | 290 | 300 | ||||||||||||
51 | 75 | |||||||||||||||||||||||
54 | 90 | 110 | 145 | 167 | 200 | |||||||||||||||||||
55 | 96.5 | 150 | ||||||||||||||||||||||
57 | 60 | 80 | 170 | 171 | ||||||||||||||||||||
50 | 76 | 95 | 100 | 115 | 118 | 120 | 147 | 150 | 155 | 160 | 165 | 180 | 185 | 195 | 198 | 240 | 242 | 300 | 310 | 500 | ||||
63.5 | 85 | 125 | 150 | 175 | 190 | 250 | ||||||||||||||||||
64 | 85 | 150 | ||||||||||||||||||||||
65 | 150 | 180 | 200 | |||||||||||||||||||||
70 | 150 | 160 | 200 | 225 | 500 | |||||||||||||||||||
73 | 220 | |||||||||||||||||||||||
76.1 | 114 | 150 | 152 | 200 | 228 | 230 | 250 | 270 | 300 | 450 | ||||||||||||||
80 | 115 | 160 | 185 | 200 | 240 | 270 | ||||||||||||||||||
88.9 | 146 | 177 | 200 | 270 | ||||||||||||||||||||
90 | 135 | 180 | 225 | 265 | 450 | |||||||||||||||||||
100 | 200 | 207 | 350 | 550 | ||||||||||||||||||||
101 | 350 | |||||||||||||||||||||||
108 | 200 | 215 | 300 | |||||||||||||||||||||
114 | 272 | 285 | 325 | 350 | ||||||||||||||||||||
168 | 504 |
Rayon de cintrage court, tube carré
C tube | Rayon | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
20x20 | 31 | 51 | 90 | 100 | 110 | 130 |
22x22 | 80 | 90 | ||||
25x25 | 70 | 73 | 92 | |||
30x30 | 100 | 105 | 135 | 150 | 168 | 400 |
35x35 | 55 | |||||
40x40 | 100 | 120 | 150 | 180 | 235 | |
50x50 | 110 | |||||
70x70 | 400 | |||||
76x76 | 315 | |||||
100x100 | 400 |
Rayon de cintrage court, tube réctangle
L x l tube | Rayon | ||
---|---|---|---|
15x20 | 35 | 57 | 308 |
35x20 | 55 | ||
40x20 | 110 | 120 | 275 |
40x27 | 150 | 179 | |
40x80 | 280 | 360 | |
50x25 | 60 | ||
60x25 | 150 | ||
60x30 | 85 | 150 | |
76.2x50.8 | 315 | ||
80x40 | 200 | ||
80x50 | 200 | ||
100x60 | 300 | ||
120x60 | 170 |
Rayon de cintrage court, profil U
L x l x ép U | Rayon | 250 | |
---|---|---|---|
90x60x5 | 200 | ||
100x50x5 | 200 | 250 | |
100x60x5 | 200 | 250 | |
120x60x5 | 200 | 250 | 390 |
130x50x5 | 200 | 250 |
Rayon de cintrage épingle, tube rond
Ø tube | Rayon | X min |
---|---|---|
6 | 33 | 35 |
8 | 34 | 35 |
10 | 35.5 | 35 |
12 | 36.5 | 35 |
14 | 36.5 | 35 |
15 | 44 | 38 |
16 | 44 | 38 |
18 | 51.5 | 42 |
"Les Informations données sont à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de Metals-industry.com"