Technique de la Découpe Laser
La focalisation d’un rayon laser permet d’élever la température d’une zone réduite de matière, jusqu’à vaporisation.
La puissance d’un laser varie en fonction du matériau à découper et de son épaisseur. (acier au carbon, acier inox, aluminium, cuivre, laiton, acier galva).
Une machine de découpe laser est utilisée, on y place (sur la table de découpe) des tôles de 1500×3000 ou 1500×4000 cela dépend de la capacité machine.
On réalise un plan dxf d’une pièce, puis il est transformé en programme de découpe par un logiciel de découpe laser qui va permettre aussi le possitionnement “empilage des pièces” afin de perdre le minimum de matière.
La machine de découpe laser est réglée en fonction de la matière et de l’épaisseur de la tôle à découper.
En fonction de ces réglages, la machine découpera la tole avec une vitesse adaptée.
Un tableau regroupant ces informations, matière, ép, vitesse, peut permettre d’organiser un planing de travail, ou encore un coup de revient en fonction du temps de découpe.
Matériaux | Epaisseur (mm) | 200W Vitesse Conseillé | 300W Vitesse Conseillé | 500W Vitesse Max | 500W Vitesse Conseillé | 1000W Vitesse Max | 1000W Vitesse Conseillé | 2000W Vitesse Max | 2000W Vitesse Conseillé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acier au carbon | 0.2 | 25 | 30 | ||||||
0.4 | 15 | 20 | |||||||
0.6 | 7 | 12 | |||||||
0.8 | 3 | 5 | |||||||
1 | 2.2 | 3 | 15 | 10 | 24 | 16 | 35 | 22 | |
2 | 1 | 1.3 | 8 | 6 | 13 | 10 | 22 | 16 | |
3 | 0.6 | 4 | 3 | 8 | 5 | 12 | 8 | ||
4 | 2 | 1.5 | 4 | 2.5 | 7 | 4 | |||
5 | 1 | 0.8 | 3 | 2 | 5 | 3 | |||
6 | 0.8 | 0.6 | 2 | 1.5 | 3.5 | 2.5 | |||
8 | 1.2 | 1 | 2 | 1.6 | |||||
10 | 1 | 0.8 | 1.8 | 1.3 | |||||
12 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 1 | |||||
16 | 1 | 0.8 | |||||||
20 | 0.8 | 0.6 | |||||||
Inox | 0.2 | 25 | 30 | ||||||
0.4 | 10 | 18 | |||||||
0.6 | 3.8 | 9 | |||||||
0.8 | 1.6 | 5 | 20 | 16 | |||||
1 | 1 | 2.2 | 15 | 10 | 24 | 16 | 35 | 22 | |
2 | 0.5 | 6 | 4 | 10 | 6 | 16 | 10 | ||
3 | 1.5 | 1 | 3 | 2 | 9 | 5 | |||
4 | 2 | 1.5 | 4.5 | 3 | |||||
5 | 1.3 | 1 | 3.5 | 2.5 | |||||
6 | 3 | 2 | |||||||
8 | 1.2 | 1 | |||||||
Aluminium | 0.5 | 3 | 2.5 | ||||||
1 | 2.4 | 2 | 8 | 6 | 13 | 10 | |||
1.5 | 2 | 1.5 | 2.5 | 2 | 5.2 | 4 | |||
2 | 1.5 | 1 | 1.3 | 1 | 2.6 | 2 | |||
3 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 1.3 | 1 | |||
4 | 1 | 0.8 | |||||||
5 | 0.8 | 0.6 | |||||||
Cuivre | 0.5 | 2 | 1.5 | 3 | 2.5 | 5 | 4 | ||
1 | 1.5 | 1 | 2 | 1.5 | 3 | 2.4 | |||
2 | 0.8 | 0.6 | 1.5 | 1 | 2.5 | 2 | |||
3 | 0.7 | 0.5 | 1.5 | 1 | |||||
4 | 0.8 | 0.5 | |||||||
Galva | 0.5 | 20 | 16 | ||||||
1 | 15 | 10 | 24 | 16 | 35 | 25 | |||
2 | 5 | 3 | 8 | 5 | 12 | 8 | |||
3 | 1 | 0.6 | 2 | 1.5 | 5 | 3 | |||
4 | 1.2 | 1 | 4 | 2.5 | |||||
6 | 3 | 2 |
Conseil :
Il convient de vérifier les pièces à l’aide d’un pied à coulisse.
(tolérance 0.05 à 0.15mm donc en moyenne 0.1mm)
Nettoyage de la lentille de focalisation assez fréquent.
"Les Informations données sont à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de Metals-industry.com"